Ближайшие проф.праздники
Количество дней до праздников:
Профессия | Количество голосов | Примерное количество дней | Бонус | |
![]() | траппер | 0 | 1 | +25 |
![]() | ремесленник | 13580 | 5 | +25 |
![]() | лесоруб | 107186 | 13 | +25 |
![]() | оружейник | 39666 | 15 | +25 |
![]() | шахтер | 126841 | 21 | +25 |
![]() | рыбак | 153965 | 25 | +25 |
![]() | землекоп | 88859 | 38 | +25 |
![]() | плотник | 144620 | 50 | +25 |
![]() | повар | 105141 | 51 | +25 |
![]() | строитель | 88296 | 1064 | +25 |
Идея сервиса: Hubris
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи