Ближайшие проф.праздники
Количество дней до праздников:
Профессия | Количество голосов | Примерное количество дней | Бонус | |
![]() | лесоруб | 12235 | 2 | +25 |
![]() | траппер | 7692 | 3 | +25 |
![]() | ремесленник | 20458 | 8 | +25 |
![]() | оружейник | 45924 | 17 | +25 |
![]() | шахтер | 142726 | 23 | +25 |
![]() | рыбак | 168220 | 28 | +25 |
![]() | землекоп | 94856 | 40 | +25 |
![]() | плотник | 151693 | 52 | +25 |
![]() | повар | 108657 | 53 | +25 |
![]() | строитель | 88477 | 1006 | +25 |
Идея сервиса: Hubris
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи