Ближайшие проф.праздники
Количество дней до праздников:
| Профессия | Количество голосов | Примерное количество дней | Бонус | |
![]() | землекоп | 8015 | 4 | +25 |
![]() | лесоруб | 29821 | 5 | +25 |
![]() | траппер | 27431 | 10 | +25 |
![]() | шахтер | 46258 | 11 | +25 |
![]() | плотник | 19806 | 12 | +25 |
![]() | ремесленник | 49980 | 18 | +25 |
![]() | повар | 50384 | 19 | +25 |
![]() | оружейник | 49870 | 22 | +25 |
![]() | строитель | 7424 | 24 | +25 |
![]() | рыбак | 91627 | 38 | +25 |
Идея сервиса: Hubris










Комментарии
RSS лента комментариев этой записи