Дом Пробудившихся. Активность и сила фракций
| Фракция | Текущая | Понедельник | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | сумма | место |
| Раанор | 647145 | 638288 | 616104 | 518796 | 462534 | 2882867 | 1 |
| Витарра | 473062 | 561960 | 500816 | 405412 | 367424 | 2308674 | 2 |
| Игнесс | 680949 | 455264 | 388330 | 310546 | 280559 | 2115648 | 3 |
| Тарбис | 546198 | 424167 | 387119 | 310535 | 286700 | 1954719 | 4 |
| Дримнир | 389496 | 362677 | 349579 | 319714 | 286451 | 1707917 | 5 |
| Клан | Глава | Склонность | Сила клана | Сила в ДП | В ДП игроков | Сила ДП/Игроки |
Ты да Я | Подрыв Устоев | ![]() | 134 | 134 | 2 | 67 |
Стражи Порядка | Малефисента | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
Стражи порядка | ОВР | ~KING~ | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Стражи порядка | ОБФП | Kseron | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
Стражи порядка | ОМ | Девочка Демон | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
Стражи порядка | Тех. отдел | Evgeska | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 |
Служебные персонажи | СПяшка | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Администрация | СП | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 |
Brotherhood of blood | Альбина | ![]() | 49111 | 49111 | 47 | 1044.91 |
mad meat | bagirochka | ![]() | 31589 | 31589 | 28 | 1128.18 |
Сидзоку Такаи | Rrrika | ![]() | 25605 | 25605 | 19 | 1347.63 |
Hell Saints | Chapay | ![]() | 22073 | 22073 | 19 | 1161.74 |
Corsars | ПРОПАВЕДНИК-АДА | ![]() | 16393 | 16393 | 23 | 712.74 |
Местные | ***Милиция*** | ![]() | 15745 | 15745 | 9 | 1749.44 |
CCCР | krivi4 | ![]() | 13679 | 13679 | 18 | 759.94 |
King of Еreality | МуРчАлКа | ![]() | 11433 | 11433 | 14 | 816.64 |
Ancient Tribe | mrak-by | ![]() | 8378 | 8378 | 15 | 558.53 |
Крестная семья | Tecra | ![]() | 8017 | 8017 | 2 | 4008.5 |
Отступники | SaintDragon | ![]() | 7801 | 7801 | 5 | 1560.2 |
The Wolfs of Chaos | развальщик | ![]() | 6814 | 6814 | 3 | 2271.33 |
Королевство | Гетман Астрожски | ![]() | 4967 | 4967 | 0 | INF |
Playboy | Das Phantom | ![]() | 4536 | 4536 | 6 | 756 |
Варвары | GREYDER | ![]() | 4390 | 4390 | 3 | 1463.33 |
Fearless | Андрей Палыч | ![]() | 2614 | 2614 | 2 | 1307 |
Veneficum Est Umbra | Ночной странник | ![]() | 2598 | 2598 | 4 | 649.5 |
Hellsing | ROF | ![]() | 2521 | 2521 | 2 | 1260.5 |
ПаладиН | edd-got | ![]() | 2062 | 2062 | 1 | 2062 |
Alter Ego | Lumen | ![]() | 1958 | 1958 | 5 | 391.6 |
Чайный клуб | SLAM | ![]() | 1874 | 1874 | 0 | INF |
Bottle Hunters | Princessin | ![]() | 1817 | 1817 | 0 | INF |
Art Guild | Kotey | ![]() | 1689 | 1689 | 1 | 1689 |
Predacons | Genri | ![]() | 1671 | 1671 | 2 | 835.5 |
Иные | Ангел Ночи | ![]() | 1442 | 1442 | 0 | INF |
Росгобельские Кролики | DandelioN | ![]() | 1421 | 1421 | 0 | INF |
Land Of Fire | uraan | ![]() | 1371 | 1371 | 0 | INF |
Дальний Восток | Князь | ![]() | 1340 | 1340 | 1 | 1340 |
Blood of Dragoness | RaHiToShKa | ![]() | 1320 | 1320 | 0 | INF |
SadBoys | karoli | ![]() | 1111 | 1111 | 0 | INF |
Дом Семи Стихий | SirMultik | ![]() | 1017 | 1017 | 1 | 1017 |
Секта Красных Утюгов | Александр567 | ![]() | 986 | 986 | 1 | 986 |
Бездельники | -Talela- | ![]() | 947 | 947 | 1 | 947 |
Крестовый Туз | Perecwil | ![]() | 892 | 892 | 0 | INF |
Kingdom of Heaven | упырь-х | ![]() | 886 | 886 | 0 | INF |
Призрачные кочевники | Deliverance | ![]() | 809 | 809 | 0 | INF |
Священное братство | Замшут | ![]() | 777 | 777 | 0 | INF |
Бастион | огромный | ![]() | 759 | 759 | 0 | INF |
Brothers | Информатик | ![]() | 651 | 651 | 1 | 651 |
Ночной Дозор | Lesij | ![]() | 534 | 534 | 0 | INF |
Посторонним В | Бусина | ![]() | 513 | 513 | 0 | INF |
Мелкие | Изи | ![]() | 443 | 443 | 0 | INF |
Sheriffs | TIMEOUT | ![]() | 427 | 427 | 0 | INF |
Выбравшие бездну | демониус | ![]() | 407 | 407 | 1 | 407 |
ЛАВР | Lavr-44 | ![]() | 401 | 401 | 0 | INF |
Виолент | RTFM-27 | ![]() | 371 | 371 | 0 | INF |
Amanita | Hallucin0gen | ![]() | 365 | 365 | 0 | INF |
Lepricons | лешечка с | ![]() | 356 | 356 | 0 | INF |
Flash Royal | ЧеловечеГ | ![]() | 320 | 320 | 0 | INF |
Альвхейм | Lain | ![]() | 317 | 317 | 0 | INF |
Impudent Cats | Соблазнительница | ![]() | 269 | 269 | 0 | INF |
Справедливые Воины | TrueGoth | ![]() | 265 | 265 | 0 | INF |
Dragon-Flies | *Жорик* | ![]() | 236 | 236 | 0 | INF |
Black Scorpions | Когтик | ![]() | 222 | 222 | 1 | 222 |
Ronin | NewWorldOrder | ![]() | 216 | 216 | 0 | INF |
Единство Ночи | GARGULYA | ![]() | 215 | 215 | 0 | INF |
Recruits of Death | SIIMS | ![]() | 211 | 211 | 0 | INF |
Sirius | -A-R-H-A-N-G-E-L- | ![]() | 189 | 189 | 0 | INF |
Амэ-но-Удзуме | Svetlana* | ![]() | 178 | 178 | 0 | INF |
Орден скарабея | Anubisz | ![]() | 151 | 151 | 0 | INF |
Lords of Darkness | Vengeaful Spirit | ![]() | 140 | 140 | 0 | INF |
Twilight Wolves | Xiron | ![]() | 128 | 128 | 0 | INF |
Unity-Х | Соломон Кейн | ![]() | 112 | 112 | 0 | INF |
Crazy Panda | ~GyDini~ | ![]() | 100 | 100 | 0 | INF |
Тевтонский орден | Демонатриум | ![]() | 96 | 96 | 0 | INF |
Vanguard | Daro | ![]() | 81 | 81 | 0 | INF |
Воины Фемиды | ***lenusik*** | ![]() | 68 | 68 | 2 | 34 |
Сумерки Империи | DarkGhost | ![]() | 56 | 56 | 0 | INF |
Para Bellum | -ImprezA- | ![]() | 51 | 51 | 0 | INF |
Мстители | Ангелоч_в_шоколаде | ![]() | 47 | 47 | 1 | 47 |
Масонская ложа | ~*ApxAngel*~ | ![]() | 17 | 17 | 0 | INF |
Order Wanderers | WaTT | ![]() | 2 | 2 | 0 | INF |
Chaos Legion | ihar | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Divine Heralds | DivineSage | ![]() | 168454 | 168454 | 54 | 3119.52 |
Мудрые странники | aVlad | ![]() | 73662 | 73662 | 29 | 2540.07 |
Несущие Смерть | WeaponX | ![]() | 57759 | 57759 | 25 | 2310.36 |
Отражения. Серый Щит | Оберон | ![]() | 38545 | 38545 | 27 | 1427.59 |
Славяне | Царь войны | ![]() | 26586 | 26586 | 27 | 984.67 |
Лига вольных | AMRITA | ![]() | 25193 | 25193 | 12 | 2099.42 |
Гильдия Ремесленников | Medea | ![]() | 21376 | 21376 | 20 | 1068.8 |
Puppet Masters | bsc-shadow | ![]() | 11240 | 11240 | 6 | 1873.33 |
Элита | Aligator-King | ![]() | 9206 | 9206 | 5 | 1841.2 |
Freedom | VIPER | ![]() | 8057 | 8057 | 3 | 2685.67 |
Великая Сибирь | swampy | ![]() | 6723 | 6723 | 3 | 2241 |
Ночные Мотыльки | Апа | ![]() | 5089 | 5089 | 4 | 1272.25 |
Camelot | ADMIN 007 | ![]() | 5076 | 5076 | 1 | 5076 |
DarkPaladins | Susik | ![]() | 2981 | 2981 | 0 | INF |
Тёмные Души | Смок Белью | ![]() | 2810 | 2810 | 1 | 2810 |
DarkSiders | хх-чортик-хх | ![]() | 2358 | 2358 | 0 | INF |
Путь Странников | ~Арвен~ | ![]() | 2357 | 2357 | 0 | INF |
Sheer Power | ZAVjan303 | ![]() | 2234 | 2234 | 1 | 2234 |
The Expendables | Aleksandrir | ![]() | 1455 | 1455 | 1 | 1455 |
Rush | Alatiel | ![]() | 1367 | 1367 | 1 | 1367 |
Госпитальеры | Adore | ![]() | 1310 | 1310 | 0 | INF |
Triada | Reentrant | ![]() | 1283 | 1283 | 0 | INF |
Wonkru | Неумейка | ![]() | 931 | 931 | 1 | 931 |
Legacy of Blood | АГРОПРОМ | ![]() | 820 | 820 | 0 | INF |
Дом Черной вдовы | Raschka | ![]() | 483 | 483 | 0 | INF |
Славянское Братство | DomlnuS | ![]() | 407 | 407 | 0 | INF |
WormS | Natali69 | ![]() | 140 | 140 | 0 | INF |
Republic | Тацита | ![]() | 38 | 38 | 0 | INF |
Recruits of Divine Heralds | Mozgolom | ![]() | 33 | 33 | 0 | INF |
SPB | Дзёшико | ![]() | 9 | 9 | 0 | INF |
Ночная Империя | Kriptograf | ![]() | 8 | 8 | 0 | INF |
Domini Canes | *Raziel* | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Призраки | Firavija | ![]() | 104733 | 104733 | 50 | 2094.66 |
Золотой Клуб | lingling | ![]() | 79643 | 79643 | 42 | 1896.26 |
Лёд и пламя | Расправь крылья | ![]() | 26385 | 26385 | 28 | 942.32 |
ОдМ | Бабайка | ![]() | 26115 | 26115 | 18 | 1450.83 |
Гламурный Клуб | Иньянь | ![]() | 24789 | 24789 | 19 | 1304.68 |
Angels and Demons | KT7 | ![]() | 22070 | 22070 | 19 | 1161.58 |
Лихолесье | -Radmir- | ![]() | 13533 | 13533 | 12 | 1127.75 |
KonKlav | lotis | ![]() | 8901 | 8901 | 9 | 989 |
Орден Хранителей Эфира | DerevolaZzz | ![]() | 7431 | 7431 | 3 | 2477 |
УСТАВШИЕ от кланов | pamish | ![]() | 6044 | 6044 | 3 | 2014.67 |
Kings of the Night | NaNa17 | ![]() | 5491 | 5491 | 1 | 5491 |
Evil | Смерть | ![]() | 5376 | 5376 | 2 | 2688 |
Per Aspera Ad Astra | Supervisor | ![]() | 5332 | 5332 | 2 | 2666 |
Amour | Лена-Луна | ![]() | 4946 | 4946 | 2 | 2473 |
Magic of Love | Друг Ани и Наташи! | ![]() | 4890 | 4890 | 10 | 489 |
Последний самурай | Lea | ![]() | 4355 | 4355 | 2 | 2177.5 |
Северный Альянс | Горячая кровь | ![]() | 3043 | 3043 | 3 | 1014.33 |
Волчья Стая | Оршан | ![]() | 2513 | 2513 | 1 | 2513 |
Tracers | !ВАЗ2110! | ![]() | 1579 | 1579 | 2 | 789.5 |
Тихий Омут | Slyders | ![]() | 1442 | 1442 | 6 | 240.33 |
Dimicandum | Elantary | ![]() | 1399 | 1399 | 2 | 699.5 |
Smile | Great_Wolf | ![]() | 1364 | 1364 | 0 | INF |
Street Killers | Valenschtein | ![]() | 1167 | 1167 | 1 | 1167 |
Energy | alexenergy | ![]() | 1161 | 1161 | 0 | INF |
Cursed Knights | megadoza | ![]() | 1094 | 1094 | 0 | INF |
Warriors of Equilibrium | Наречений | ![]() | 752 | 752 | 0 | INF |
Цитадель Рока | Krissar | ![]() | 721 | 721 | 0 | INF |
Альтаир | sayden | ![]() | 704 | 704 | 0 | INF |
Fallen Angels | BouH | ![]() | 523 | 523 | 0 | INF |
Кровь Севера | Г0блин | ![]() | 511 | 511 | 0 | INF |
Неанонимные алкоголики | KAKTYC84 | ![]() | 505 | 505 | 0 | INF |
Basamor | Братюня на | ![]() | 466 | 466 | 0 | INF |
Светлые Души | Дипси зелёная | ![]() | 444 | 444 | 1 | 444 |
Инквизиция | Слава и Честь | ![]() | 442 | 442 | 1 | 442 |
House Baenre | anda13 | ![]() | 395 | 395 | 0 | INF |
Jokers | CountZero | ![]() | 314 | 314 | 1 | 314 |
Золотой Клюв | foxpox | ![]() | 249 | 249 | 0 | INF |
The Addams Family | Августин | ![]() | 185 | 185 | 0 | INF |
Лукоморье | nasya | ![]() | 73 | 73 | 0 | INF |
desperate | сестрица | ![]() | 52 | 52 | 0 | INF |
Zombie Nation | lemmer | ![]() | 17 | 17 | 0 | INF |
New World | Убивец | ![]() | 1 | 1 | 0 | INF |
Стражи Порядка | Академия | Грани Реальности | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Golden Axe | Darkness | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Дом PinKRozze | Lottos | ![]() | 145166 | 145166 | 60 | 2419.43 |
Наемники | -Еленка- | ![]() | 65507 | 65507 | 29 | 2258.86 |
Братство Клинка | Принцесса печали | ![]() | 18428 | 18428 | 21 | 877.52 |
Казацкая Сечь | Unreal War | ![]() | 18343 | 18343 | 24 | 764.29 |
Enigma | Nadegda | ![]() | 11969 | 11969 | 4 | 2992.25 |
Река Времени | ВаЛеРЬяН04кА | ![]() | 9554 | 9554 | 20 | 477.7 |
Roma Aeterna | ~Nosferatum~ | ![]() | 6222 | 6222 | 6 | 1037 |
Душевная Компания | Present day | ![]() | 6120 | 6120 | 4 | 1530 |
RevolverS | Тенор | ![]() | 3149 | 3149 | 3 | 1049.67 |
Red Bisons | Igrek111 | ![]() | 3078 | 3078 | 4 | 769.5 |
Avant-Garde | MaX_DeF | ![]() | 3056 | 3056 | 1 | 3056 |
Красный квартал | akonit | ![]() | 2599 | 2599 | 1 | 2599 |
Bregan D`art | vidok99 | ![]() | 2539 | 2539 | 0 | INF |
Tear of Phoenix | ST Ghost | ![]() | 2437 | 2437 | 2 | 1218.5 |
Sons Of Dragons | Lawboy | ![]() | 2067 | 2067 | 2 | 1033.5 |
Империя Ужаса | MarsY | ![]() | 2054 | 2054 | 3 | 684.67 |
Черная Сотня | Аовра | ![]() | 1830 | 1830 | 4 | 457.5 |
Kids of Night | Хочу крови! | ![]() | 1797 | 1797 | 1 | 1797 |
Gods Of Ereality | Ахелло | ![]() | 1677 | 1677 | 1 | 1677 |
Змеиное Царство | Комар | ![]() | 1585 | 1585 | 1 | 1585 |
Друзья | Karabas | ![]() | 1371 | 1371 | 0 | INF |
Silver FOX | Blood Ray | ![]() | 1248 | 1248 | 1 | 1248 |
Keepers of Stars | NightFlirt | ![]() | 1092 | 1092 | 1 | 1092 |
The Kingdom of Black Knights | Ревность | ![]() | 967 | 967 | 1 | 967 |
Chili Peppers | Darth_Sergius | ![]() | 793 | 793 | 0 | INF |
KissOfDeath | Mamanya | ![]() | 769 | 769 | 0 | INF |
Ассасина | псих | ![]() | 720 | 720 | 0 | INF |
Лига радости | Брюхо | ![]() | 608 | 608 | 1 | 608 |
Джентльмены удачи | VrednyjKot | ![]() | 589 | 589 | 0 | INF |
Black Sails | Йорвет | ![]() | 454 | 454 | 1 | 454 |
Camarilla | Stacy | ![]() | 202 | 202 | 0 | INF |
Черный Город | Wangog | ![]() | 109 | 109 | 0 | INF |
KissOfVenom | Фантом**** | ![]() | 91 | 91 | 0 | INF |
Орден темного пламени | Травник | ![]() | 82 | 82 | 0 | INF |
11 легион | саня25 | ![]() | 15 | 15 | 0 | INF |
Казаки-разбойники | Henrieta | ![]() | 9 | 9 | 0 | INF |
Mente et Malleo | 4ika13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Ангелы Ада | Max Art | ![]() | 114106 | 114106 | 26 | 4388.69 |
Тамплиеры | Дракх | ![]() | 98477 | 98477 | 30 | 3282.57 |
Старая Гвардия | Guin | ![]() | 62955 | 62955 | 28 | 2248.39 |
GODS OF VALHALLA | РЫСЬ-БРЫСЬ | ![]() | 41823 | 41823 | 31 | 1349.13 |
La Dia Vento | Lynx | ![]() | 32326 | 32326 | 28 | 1154.5 |
NOMADS | *Галатея* | ![]() | 28504 | 28504 | 10 | 2850.4 |
Гладиаторы | *Miriam* | ![]() | 27927 | 27927 | 19 | 1469.84 |
Лорды забытого королевства | пивнер | ![]() | 15901 | 15901 | 11 | 1445.55 |
Legion Kavkaz | Akademik13 | ![]() | 13243 | 13243 | 6 | 2207.17 |
Un-Limits | Барсик | ![]() | 12886 | 12886 | 10 | 1288.6 |
Soldiers of Death | MarsiuS | ![]() | 10721 | 10721 | 6 | 1786.83 |
Fiery Hearts | KROWN | ![]() | 7925 | 7925 | 6 | 1320.83 |
Enclave | *SID* | ![]() | 6452 | 6452 | 2 | 3226 |
S.T.J. | agrafena | ![]() | 5995 | 5995 | 0 | INF |
Cosa Nostra | devil017 | ![]() | 5513 | 5513 | 1 | 5513 |
Кин-Дза-Дза | CanNibaLL | ![]() | 5321 | 5321 | 0 | INF |
Heart of Darkness | Dimentra | ![]() | 5302 | 5302 | 1 | 5302 |
Sensus Veris | Солнце | ![]() | 5107 | 5107 | 1 | 5107 |
Лаборатория | Tikhonya | ![]() | 5105 | 5105 | 2 | 2552.5 |
Independent Players | Брут | ![]() | 4562 | 4562 | 1 | 4562 |
Викинги | недоперепил | ![]() | 4327 | 4327 | 1 | 4327 |
ЕВРО-S | Sabba | ![]() | 4055 | 4055 | 2 | 2027.5 |
EVirtuality - Immortals | serge12 | ![]() | 3565 | 3565 | 1 | 3565 |
Пыхтачки | teatron | ![]() | 3471 | 3471 | 0 | INF |
MOTORHEAD | Иван Федорович | ![]() | 3287 | 3287 | 1 | 3287 |
Орден Пламени Анора | Ренессанс | ![]() | 3260 | 3260 | 3 | 1086.67 |
Механики Граней | Don Freezer | ![]() | 2967 | 2967 | 2 | 1483.5 |
FightCats | Degvello | ![]() | 2371 | 2371 | 0 | INF |
Призрачный легион | CrashOverride | ![]() | 2060 | 2060 | 1 | 2060 |
Чёрный квадрат | Просто посмотреть | ![]() | 1642 | 1642 | 1 | 1642 |
Treasure Hunters | Great Wizard | ![]() | 1624 | 1624 | 2 | 812 |
Культ Ктулху | MrStyle | ![]() | 1564 | 1564 | 0 | INF |
ПчПч | ANTHAR | ![]() | 1482 | 1482 | 1 | 1482 |
В гостях у Сказки | Автобус | ![]() | 1464 | 1464 | 0 | INF |
Modern Crusaders | Лена-159 | ![]() | 1340 | 1340 | 0 | INF |
Орден Святой Надежды | Нетудыхата | ![]() | 1304 | 1304 | 1 | 1304 |
Lviv Lions | djamuser | ![]() | 1283 | 1283 | 0 | INF |
Боги Олимпа | Alex_kz | ![]() | 1177 | 1177 | 0 | INF |
Всадники Апокалипсиса | Bad-man | ![]() | 1115 | 1115 | 0 | INF |
Эльфы Средиземья | DemAnD | ![]() | 994 | 994 | 0 | INF |
Аще НеадЫкваты | Luxory | ![]() | 960 | 960 | 0 | INF |
Чёртова дюжина | Fiend666 | ![]() | 928 | 928 | 0 | INF |
Dragon`s Kingdom | Alish | ![]() | 781 | 781 | 0 | INF |
The Outer Limits | -Azrail- | ![]() | 746 | 746 | 0 | INF |
Черный отряд | Луграш | ![]() | 729 | 729 | 1 | 729 |
Белые Ходоки | undefined | ![]() | 714 | 714 | 1 | 714 |
Орден Нёво | Нар-Мириэль | ![]() | 685 | 685 | 0 | INF |
Blade of Darkness | Том | ![]() | 599 | 599 | 0 | INF |
Донбасс | Monloc | ![]() | 518 | 518 | 0 | INF |
Eclipse | Gessian | ![]() | 477 | 477 | 0 | INF |
Хмельная дружина | Крысолов | ![]() | 391 | 391 | 0 | INF |
Night Elves | DJ NIk_E | ![]() | 384 | 384 | 0 | INF |
ЧернокнижникИ | Ossa Magi Mortuoru | ![]() | 250 | 250 | 0 | INF |
Архангелы | Dimaska | ![]() | 249 | 249 | 0 | INF |
Mages and warriors | kostik_legion | ![]() | 195 | 195 | 0 | INF |
Eternity | ДЬЯГО | ![]() | 130 | 130 | 0 | INF |
Шелковый Путь | Брази | ![]() | 119 | 119 | 0 | INF |
CrazyCorps | ~Fire_Mage~ | ![]() | 111 | 111 | 0 | INF |
Pagonys | SpacemanZW38 | ![]() | 64 | 64 | 0 | INF |
Адепты Ангелов | Night Scream | ![]() | 36 | 36 | 0 | INF |
Радуга | luddha | ![]() | 26 | 26 | 0 | INF |
БУНТАРИ | Onegin | ![]() | 21 | 21 | 0 | INF |
Praetorians | кровожадинка | ![]() | 15 | 15 | 0 | INF |
Elders | TobReal | ![]() | 5 | 5 | 0 | INF |
Стражи Порядка | ОИ | Эльсиора | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Invisible Wolfs | ~Sandra~ | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Серый Щит. Тени | Prothet | ![]() | 0 | 0 | 0 | NAN |
Ты да Я
Стражи Порядка
Стражи порядка | ОВР
Стражи порядка | ОБФП
Стражи порядка | ОМ
Стражи порядка | Тех. отдел
Служебные персонажи
Администрация
Brotherhood of blood
mad meat
Сидзоку Такаи
Hell Saints
Corsars
Местные
CCCР
King of Еreality
Ancient Tribe
Крестная семья
Отступники
The Wolfs of Chaos
Королевство
Playboy
Варвары
Fearless
Veneficum Est Umbra
Hellsing
ПаладиН
Alter Ego
Чайный клуб
Bottle Hunters
Art Guild
Predacons
Иные
Росгобельские Кролики
Land Of Fire
Дальний Восток
Blood of Dragoness
SadBoys
Дом Семи Стихий
Секта Красных Утюгов
Бездельники
Крестовый Туз
Kingdom of Heaven
Призрачные кочевники
Священное братство
Бастион
Brothers
Ночной Дозор
Посторонним В
Мелкие
Sheriffs
Выбравшие бездну
ЛАВР
Виолент
Amanita
Lepricons
Flash Royal
Альвхейм
Impudent Cats
Справедливые Воины
Dragon-Flies
Black Scorpions
Ronin
Единство Ночи
Recruits of Death
Sirius
Амэ-но-Удзуме
Орден скарабея
Lords of Darkness
Twilight Wolves
Unity-Х
Crazy Panda
Тевтонский орден
Vanguard
Воины Фемиды
Сумерки Империи
Para Bellum
Мстители
Масонская ложа
Order Wanderers
Chaos Legion
Divine Heralds
Мудрые странники
Несущие Смерть
Отражения. Серый Щит
Славяне
Лига вольных
Гильдия Ремесленников
Puppet Masters
Элита
Freedom
Великая Сибирь
Ночные Мотыльки
Camelot
DarkPaladins
Тёмные Души
DarkSiders
Путь Странников
Sheer Power
The Expendables
Rush
Госпитальеры
Triada
Wonkru
Legacy of Blood
Дом Черной вдовы
Славянское Братство
WormS
Republic
Recruits of Divine Heralds
SPB
Ночная Империя
Domini Canes
Призраки
Золотой Клуб
Лёд и пламя
ОдМ
Гламурный Клуб
Angels and Demons
Лихолесье
KonKlav
Орден Хранителей Эфира
УСТАВШИЕ от кланов
Kings of the Night
Evil
Per Aspera Ad Astra
Amour
Magic of Love
Последний самурай
Северный Альянс
Волчья Стая
Tracers
Тихий Омут
Dimicandum
Smile
Street Killers
Energy
Cursed Knights
Warriors of Equilibrium
Цитадель Рока
Альтаир
Fallen Angels
Кровь Севера
Неанонимные алкоголики
Basamor
Светлые Души
Инквизиция
House Baenre
Jokers
Золотой Клюв
The Addams Family
Лукоморье
desperate
Zombie Nation
New World
Стражи Порядка | Академия
Golden Axe
Дом PinKRozze
Наемники
Братство Клинка
Казацкая Сечь
Enigma
Река Времени
Roma Aeterna
Душевная Компания
RevolverS
Red Bisons
Avant-Garde
Красный квартал
Bregan D`art
Tear of Phoenix
Sons Of Dragons
Империя Ужаса
Черная Сотня
Kids of Night
Gods Of Ereality
Змеиное Царство
Друзья
Silver FOX
Keepers of Stars
The Kingdom of Black Knights
Chili Peppers
KissOfDeath
Ассасина
Лига радости
Джентльмены удачи
Black Sails
Camarilla
Черный Город
KissOfVenom
Орден темного пламени
11 легион
Казаки-разбойники
Mente et Malleo
Ангелы Ада
Тамплиеры
Старая Гвардия
GODS OF VALHALLA
La Dia Vento
NOMADS
Гладиаторы
Лорды забытого королевства
Legion Kavkaz
Un-Limits
Soldiers of Death
Fiery Hearts
Enclave
S.T.J.
Cosa Nostra
Кин-Дза-Дза
Heart of Darkness
Sensus Veris
Лаборатория
Independent Players
Викинги
ЕВРО-S
EVirtuality - Immortals
Пыхтачки
MOTORHEAD
Орден Пламени Анора
Механики Граней
FightCats
Призрачный легион
Чёрный квадрат
Treasure Hunters
Культ Ктулху
ПчПч
В гостях у Сказки
Modern Crusaders
Орден Святой Надежды
Lviv Lions
Боги Олимпа
Всадники Апокалипсиса
Эльфы Средиземья
Аще НеадЫкваты
Чёртова дюжина
Dragon`s Kingdom
The Outer Limits
Черный отряд
Белые Ходоки
Орден Нёво
Blade of Darkness
Донбасс
Eclipse
Хмельная дружина
Night Elves
ЧернокнижникИ
Архангелы
Mages and warriors
Eternity
Шелковый Путь
CrazyCorps
Pagonys
Адепты Ангелов
Радуга
БУНТАРИ
Praetorians
Elders
Стражи Порядка | ОИ
Invisible Wolfs
Серый Щит. Тени