Питомцы. Статистика общая
Сервис выводит статистику по боям питомцев.
Таблицы состоят из столбцов: пет, всего и место.
Пет - название соответствующего питомца, участвующего в боях.
Всего - это количество боёв, проведённых данным видом питомцев.
Место 1-8, это количество боёв, в которых питомец данного типа занял соответствующее место. В скобках указан процент занимающих данное место относительно всех питомцев данного типа. Т.е. для 1 места формула:
(количество боёв питомцев данного типа занявших 1 место) / (общее число питомцев данного типа [всего]).
Как вывод столбец всего по данному типу питомцев равен сумме столбцов 1-8 места.
В статистике учитываются багнутые бои № 4591 (7 мест), 9492(7 мест);
Бои 20641-20691 (с 7 и 8 местами) в базу не вносились;
Бои 1, 70230, 115216, 227383, 259940, 292450, 377035, 485766, 634686-634716 - не содержат логов.
До 12.12.2014 логи были в ином виде, поэтому:
1. Дата у всех логов с 21.11.2014 до 12.12.2014 одинаковая - 21.11.2014.
2. Эволюции питомцев в логах до 12.12.2014 не были прописаны, поэтому эволюция установлена вручную тем питомцев, у кого хоть один из параметров принимал значение выше максимального на 1 эволюции 4 уроне. Однако, это не значит, что оставшиеся питомцы 1 эволюции обязательно имели 1 эволюцию: их параметры могли быть ниже максимума 1 эволюции, но определить какая она должна быть 1 или 2 - невозможно, поэтому эволюция принята как 1.
Из-за названия питомцев таких как у персонажа Jack Vs - "Жизни: +10000" количество ХП в данных боях определяется не верно, на 28.03.2015 таких боёв 208.
Таблица 0. Отображает общую статистику по всем боям всех питомцев.
Таблица 1.1. Отображает статистику по боям с участием только 1 эволюции.
Таблица 2.1. Отображает статистику по боям с участием только 2 эволюции.
Таблица 3.1. Отображает статистику по боям с участием только 3 эволюции.
Таблица 4.1. Отображает статистику по боям с участием только 4 эволюции.
Таблица 5.1. Отображает статистику по боям с участием только 5 эволюции.
Таблица 1.2. Отображает статистику по боям с участием 1 эволюции.
Таблица 2.2. Отображает статистику по боям с участием 2 эволюции.
Таблица 3.2. Отображает статистику по боям с участием 3 эволюции.
Таблица 4.2. Отображает статистику по боям с участием 4 эволюции.
Таблица 5.2. Отображает статистику по боям с участием 5 эволюции.
Таблица 0. Общая статистика по всем боям (3194476) всех эволюций питомцев
Таблица 1.1. Статистика за 942242 боёв с участием ТОЛЬКО 1 эволюции
Таблица 2.1. Статистика за 837312 боёв с участием ТОЛЬКО 2 эволюции
Таблица 3.1. Статистика за 700360 боёв с участием ТОЛЬКО 3 эволюции
Таблица 4.1. Статистика за 133072 боёв с участием ТОЛЬКО 4 эволюции
Таблица 5.1. Статистика за 91775 боёв с участием ТОЛЬКО 5 эволюции
Таблица 1.2. Статистика за 1069107 боёв с участием 1 эволюции
Таблица 2.2. Статистика за 1021310 боёв с участием 2 эволюции
Таблица 3.2. Статистика за 836056 боёв с участием 3 эволюции
Таблица 4.2. Статистика за 227060 боёв с участием 4 эволюции
Таблица 5.2. Статистика за 40943 боёв с участием 5 эволюции
Таблицы состоят из столбцов: пет, всего и место.
Пет - название соответствующего питомца, участвующего в боях.
Всего - это количество боёв, проведённых данным видом питомцев.
Место 1-8, это количество боёв, в которых питомец данного типа занял соответствующее место. В скобках указан процент занимающих данное место относительно всех питомцев данного типа. Т.е. для 1 места формула:
(количество боёв питомцев данного типа занявших 1 место) / (общее число питомцев данного типа [всего]).
Как вывод столбец всего по данному типу питомцев равен сумме столбцов 1-8 места.
В статистике учитываются багнутые бои № 4591 (7 мест), 9492(7 мест);
Бои 20641-20691 (с 7 и 8 местами) в базу не вносились;
Бои 1, 70230, 115216, 227383, 259940, 292450, 377035, 485766, 634686-634716 - не содержат логов.
До 12.12.2014 логи были в ином виде, поэтому:
1. Дата у всех логов с 21.11.2014 до 12.12.2014 одинаковая - 21.11.2014.
2. Эволюции питомцев в логах до 12.12.2014 не были прописаны, поэтому эволюция установлена вручную тем питомцев, у кого хоть один из параметров принимал значение выше максимального на 1 эволюции 4 уроне. Однако, это не значит, что оставшиеся питомцы 1 эволюции обязательно имели 1 эволюцию: их параметры могли быть ниже максимума 1 эволюции, но определить какая она должна быть 1 или 2 - невозможно, поэтому эволюция принята как 1.
Из-за названия питомцев таких как у персонажа Jack Vs - "Жизни: +10000" количество ХП в данных боях определяется не верно, на 28.03.2015 таких боёв 208.
Таблица 0. Отображает общую статистику по всем боям всех питомцев.
Таблица 1.1. Отображает статистику по боям с участием только 1 эволюции.
Таблица 2.1. Отображает статистику по боям с участием только 2 эволюции.
Таблица 3.1. Отображает статистику по боям с участием только 3 эволюции.
Таблица 4.1. Отображает статистику по боям с участием только 4 эволюции.
Таблица 5.1. Отображает статистику по боям с участием только 5 эволюции.
Таблица 1.2. Отображает статистику по боям с участием 1 эволюции.
Таблица 2.2. Отображает статистику по боям с участием 2 эволюции.
Таблица 3.2. Отображает статистику по боям с участием 3 эволюции.
Таблица 4.2. Отображает статистику по боям с участием 4 эволюции.
Таблица 5.2. Отображает статистику по боям с участием 5 эволюции.
Таблица 0. Общая статистика по всем боям (3194476) всех эволюций питомцев
пет | всего | место | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кот | 1469372 | 202645(13.79%) | 200528(13.65%) | 197929(13.47%) | 178314(12.14%) | 194253(13.22%) | 173943(11.84%) | 175702(11.96%) | 146058(9.94%) |
Пёс | 885406 | 79173(8.94%) | 90815(10.26%) | 93598(10.57%) | 116593(13.17%) | 97180(10.98%) | 124314(14.04%) | 128492(14.51%) | 155241(17.53%) |
Свин | 839698 | 114084(13.59%) | 104506(12.45%) | 104352(12.43%) | 100915(12.02%) | 104400(12.43%) | 102315(12.18%) | 103115(12.28%) | 106011(12.62%) |
Таблица 1.1. Статистика за 942242 боёв с участием ТОЛЬКО 1 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 408275 | 59128(14.48%) | 55399(13.57%) | 54504(13.35%) | 48242(11.82%) | 52986(12.98%) | 47322(11.59%) | 46662(11.43%) | 44032(10.78%) |
Пёс | 274960 | 24310(8.84%) | 30395(11.05%) | 31577(11.48%) | 37777(13.74%) | 32629(11.87%) | 38750(14.09%) | 38918(14.15%) | 40604(14.77%) |
Свин | 259007 | 34381(13.27%) | 32007(12.36%) | 31714(12.24%) | 31756(12.26%) | 32148(12.41%) | 31693(12.24%) | 32182(12.43%) | 33126(12.79%) |
Таблица 2.1. Статистика за 837312 боёв с участием ТОЛЬКО 2 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 385536 | 54457(14.13%) | 54254(14.07%) | 53299(13.82%) | 46873(12.16%) | 52252(13.55%) | 45480(11.8%) | 43909(11.39%) | 35012(9.08%) |
Пёс | 234554 | 19256(8.21%) | 23424(9.99%) | 24352(10.38%) | 31719(13.52%) | 25342(10.8%) | 33243(14.17%) | 34585(14.75%) | 42633(18.18%) |
Свин | 217222 | 30952(14.25%) | 26986(12.42%) | 27013(12.44%) | 26072(12%) | 27070(12.46%) | 25941(11.94%) | 26170(12.05%) | 27018(12.44%) |
Таблица 3.1. Статистика за 700360 боёв с участием ТОЛЬКО 3 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 339485 | 47143(13.89%) | 47727(14.06%) | 46997(13.84%) | 41767(12.3%) | 46018(13.56%) | 40399(11.9%) | 39136(11.53%) | 30298(8.92%) |
Пёс | 186774 | 15496(8.3%) | 18028(9.65%) | 18726(10.03%) | 25034(13.4%) | 19952(10.68%) | 26189(14.02%) | 27554(14.75%) | 35795(19.16%) |
Свин | 174101 | 24906(14.31%) | 21790(12.52%) | 21822(12.53%) | 20744(11.91%) | 21575(12.39%) | 20957(12.04%) | 20855(11.98%) | 21452(12.32%) |
Таблица 4.1. Статистика за 133072 боёв с участием ТОЛЬКО 4 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 68770 | 7967(11.58%) | 8927(12.98%) | 8982(13.06%) | 9114(13.25%) | 9011(13.1%) | 9090(13.22%) | 8833(12.84%) | 6846(9.95%) |
Пёс | 27908 | 2939(10.53%) | 2819(10.1%) | 2737(9.81%) | 3332(11.94%) | 2848(10.2%) | 3595(12.88%) | 3820(13.69%) | 5818(20.85%) |
Свин | 36394 | 5728(15.74%) | 4888(13.43%) | 4915(13.5%) | 4188(11.51%) | 4775(13.12%) | 3949(10.85%) | 3981(10.94%) | 3970(10.91%) |
Таблица 5.1. Статистика за 91775 боёв с участием ТОЛЬКО 5 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 48902 | 4917(10.05%) | 6254(12.79%) | 6484(13.26%) | 6700(13.7%) | 6618(13.53%) | 6771(13.85%) | 6496(13.28%) | 4662(9.53%) |
Пёс | 22698 | 2464(10.86%) | 2055(9.05%) | 2023(8.91%) | 2821(12.43%) | 2105(9.27%) | 2904(12.79%) | 3160(13.92%) | 5166(22.76%) |
Свин | 20175 | 4090(20.27%) | 3163(15.68%) | 2965(14.7%) | 1951(9.67%) | 2749(13.63%) | 1797(8.91%) | 1816(9%) | 1644(8.15%) |
Таблица 1.2. Статистика за 1069107 боёв с участием 1 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 458488 | 59844(13.05%) | 59651(13.01%) | 59820(13.05%) | 56515(12.33%) | 59413(12.96%) | 55861(12.18%) | 55301(12.06%) | 52083(11.36%) |
Пёс | 316133 | 24562(7.77%) | 32878(10.4%) | 34826(11.02%) | 44676(14.13%) | 36894(11.67%) | 46398(14.68%) | 46812(14.81%) | 49087(15.53%) |
Свин | 294486 | 34767(11.81%) | 34384(11.68%) | 34698(11.78%) | 37443(12.71%) | 36016(12.23%) | 37870(12.86%) | 38660(13.13%) | 40648(13.8%) |
Таблица 2.2. Статистика за 1021310 боёв с участием 2 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 470774 | 66434(14.11%) | 67603(14.36%) | 66289(14.08%) | 56946(12.1%) | 64593(13.72%) | 54716(11.62%) | 52563(11.17%) | 41630(8.84%) |
Пёс | 285478 | 24678(8.64%) | 30030(10.52%) | 30918(10.83%) | 37883(13.27%) | 31698(11.1%) | 39286(13.76%) | 40789(14.29%) | 50196(17.58%) |
Свин | 265058 | 37784(14.25%) | 34127(12.88%) | 34050(12.85%) | 31504(11.89%) | 33763(12.74%) | 31032(11.71%) | 31110(11.74%) | 31688(11.96%) |
Таблица 3.2. Статистика за 836056 боёв с участием 3 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 406130 | 56050(13.8%) | 56911(14.01%) | 55983(13.78%) | 50069(12.33%) | 54850(13.51%) | 48591(11.96%) | 47025(11.58%) | 36651(9.02%) |
Пёс | 219207 | 19918(9.09%) | 22066(10.07%) | 22563(10.29%) | 28507(13%) | 23566(10.75%) | 29890(13.64%) | 31494(14.37%) | 41203(18.8%) |
Свин | 210719 | 29601(14.05%) | 26998(12.81%) | 26966(12.8%) | 25076(11.9%) | 26481(12.57%) | 25086(11.9%) | 24945(11.84%) | 25566(12.13%) |
Таблица 4.2. Статистика за 227060 боёв с участием 4 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 116325 | 15304(13.16%) | 15582(13.4%) | 15404(13.24%) | 14778(12.7%) | 15154(13.03%) | 14774(12.7%) | 14300(12.29%) | 11029(9.48%) |
Пёс | 49401 | 6858(13.88%) | 5430(10.99%) | 5067(10.26%) | 5520(11.17%) | 4876(9.87%) | 5826(11.79%) | 6235(12.62%) | 9589(19.41%) |
Свин | 61334 | 9603(15.66%) | 8762(14.29%) | 8485(13.83%) | 6891(11.24%) | 8048(13.12%) | 6512(10.62%) | 6569(10.71%) | 6464(10.54%) |
Таблица 5.2. Статистика за 40943 боёв с участием 5 эволюции
пет | всего | место | |||||||
1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (0) | ||
Кот | 17655 | 5013(28.39%) | 781(4.42%) | 433(2.45%) | 6(0.03%) | 243(1.38%) | 1(0.01%) | 6513(36.89%) | 4665(26.42%) |
Пёс | 15187 | 3157(20.79%) | 411(2.71%) | 224(1.47%) | 7(0.05%) | 146(0.96%) | 2914(19.19%) | 3162(20.82%) | 5166(34.02%) |
Свин | 8101 | 2329(28.75%) | 235(2.9%) | 153(1.89%) | 1(0.01%) | 92(1.14%) | 1815(22.4%) | 1831(22.6%) | 1645(20.31%) |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи